All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | RANDOLPH-MACON | L | 6-22 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | RANDOLPH-MACON | W | 17-0 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | SHENANDOAH | W | 13-0 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | CAMPBELL | L | 6-25 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | GUILFORD | L | 6-14 | - | |||||
| 1930 | HIGH POINT | W | 13-12 | - | |||||
| 1930 | APPALACHIAN ST. | L | 0-7 | - | |||||
| 1930 | ELON | L | 0-42 | - | |||||
| 1930 | CAMPBELL | L | 14-18 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | GUILFORD | L | 6-19 | - | |||||
| 1931 | WINGATE | T | 13-13 | - | |||||
| 1931 | APPALACHIAN ST. | L | 12-25 | - | |||||
| 1931 | CAMPBELL | W | 20-6 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | HAMPDEN-SYDNEY | L | 6-15 | - | |||||
| 1932 | WINGATE | W | 24-6 | - | |||||
| 1932 | SHENANDOAH | W | 25-6 | - | |||||
| 1932 | ELON | L | 12-19 | - | |||||
| 1932 | CAMPBELL | W | 12-6 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | GUILFORD | W | 6-0 | - | |||||
| 1933 | RANDOLPH-MACON | W | 7-6 | - | |||||
| 1933 | CAMPBELL | T | 7-7 | - | |||||
| 1933 | ROANOKE | L | 0-7 | - | |||||
| 1933 | ELON | L | 6-46 | - | |||||
| 1933 | SHENANDOAH | L | 0-7 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | CAMPBELL | T | 0-0 | - | |||||
| 1934 | GUILFORD | L | 0-6 | - | |||||
| 1934 | RANDOLPH-MACON | W | 20-6 | - | |||||
| 1934 | LENOIR-RHYNE | W | 32-6 | - | |||||
| 1934 | ELON | L | 7-24 | - | |||||
| 1934 | ROANOKE | L | 7-13 | - | |||||
| 1934 | GALLAUDET | L | 0-15 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | RANDOLPH-MACON | L | 0-13 | - | |||||
| 1935 | ELON | L | 0-20 | - | |||||
| 1935 | CAMPBELL | W | 61-0 | - | |||||
| 1935 | LENOIR-RHYNE | L | 7-24 | - | |||||
| 1935 | SHENANDOAH | L | 7-20 | - | |||||
| 1935 | CATAWBA | L | 0-34 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | RICHMOND | L | 0-6 | - | |||||
| 1936 | CATAWBA | W | 20-6 | - | |||||
| 1936 | HAMPDEN-SYDNEY | W | 13-6 | - | |||||
| 1936 | RANDOLPH-MACON | W | 2-0 | - | |||||
| 1936 | LENOIR-RHYNE | T | 6-6 | - | |||||
| 1936 | ELON | L | 0-6 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | RICHMOND | T | 6-6 | - | |||||
| 1937 | EMORY & HENRY | W | 7-0 | - | |||||
| 1937 | CATAWBA | L | 0-21 | - | |||||
| 1937 | RANDOLPH-MACON | L | 0-3 | - | |||||
| 1937 | ROANOKE | W | 7-0 | - | |||||
| 1937 | ELON | L | 0-7 | - | |||||
| 1937 | LENOIR-RHYNE | T | 7-7 | - | |||||
| 1937 | SHENANDOAH | W | 39-6 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | RICHMOND | L | 0-6 | - | |||||
| 1938 | WILLIAM & MARY | W | 9-8 | - | |||||
| 1938 | RANDOLPH-MACON | W | 13-0 | - | |||||
| 1938 | ELON | L | 0-19 | - | |||||
| 1938 | LENOIR-RHYNE | W | 6-0 | - | |||||
| 1938 | ROANOKE | L | 0-13 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | EMORY & HENRY | L | 0-6 | - | |||||
| 1939 | WILLIAM & MARY | L | 6-39 | - | |||||
| 1939 | ROANOKE | L | 0-31 | - | |||||
| 1939 | ELON | L | 0-14 | - | |||||
| 1939 | RICHMOND | L | 0-38 | - | |||||
| 1939 | CATAWBA | L | 0-35 | - | |||||
| 1939 | LENOIR-RHYNE | L | 0-21 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | WILLIAM & MARY | L | 0-42 | - | |||||
| 1940 | RICHMOND | L | 0-38 | - | |||||
| 1940 | RANDOLPH-MACON | L | 7-13 | - | |||||
| 1940 | LENOIR-RHYNE | L | 0-8 | - | |||||
| 1940 | ROANOKE | L | 18-22 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | WILLIAM & MARY | L | 0-53 | - | |||||
| 1941 | HAMPDEN-SYDNEY | W | 22-13 | - | |||||
| 1941 | RANDOLPH-MACON | W | 20-7 | - | |||||
| 1941 | ROANOKE | W | 26-7 | - | |||||
| 1941 | LENOIR-RHYNE | W | 14-0 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | APPALACHIAN ST. | L | 13-16 | - | |||||
| 1942 | RANDOLPH-MACON | T | 0-0 | - | |||||
| 1942 | HAMPDEN-SYDNEY | W | 20-13 | - | |||||
| 1942 | NEWBERRY | L | 6-12 | - | |||||
| 1942 | EMORY & HENRY | W | 6-0 | - | |||||
| 1942 | HIGH POINT | T | 0-0 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | NORTH CAROLINA ST. | L | 0-18 | - | |||||
| 1943 | EMORY & HENRY | W | 13-0 | - | |||||
| 1943 | VIRGINIA | W | 7-6 | - | |||||
| 1943 | WILLIAM & MARY | L | 0-15 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | GUILFORD | L | 0-7 | - | |||||
| 1946 | RANDOLPH-MACON | W | 20-13 | - | |||||
| 1946 | EMORY & HENRY | L | 7-12 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | RANDOLPH-MACON | L | 0-32 | - | |||||
| 1947 | CATHOLIC | L | 7-22 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | RANDOLPH-MACON | L | 12-19 | - | |||||
| 1948 | HAMPDEN-SYDNEY | L | 14-27 | - | |||||
| 1948 | ELON | L | 12-37 | - | |||||
| 1948 | CATHOLIC | W | 32-0 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | APPALACHIAN ST. | L | 0-35 | - | |||||
| 1949 | RANDOLPH-MACON | W | 14-7 | - | |||||
| 1949 | HAMPDEN-SYDNEY | L | 7-38 | - | |||||
| 1949 | ELON | L | 0-41 | - | |||||
| 1949 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 26-13 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | RANDOLPH-MACON | W | 15-13 | - | |||||
| 1950 | HAMPDEN-SYDNEY | L | 14-34 | - | |||||
| 1950 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 35-19 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | EAST CAROLINA | L | 6-32 | - | |||||
| 1951 | HAMPDEN-SYDNEY | L | 0-26 | - | |||||
| 1951 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 34-0 | - | |||||
| 1951 | RANDOLPH-MACON | L | 6-20 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | EAST CAROLINA | L | 6-37 | - | |||||
| 1952 | RANDOLPH-MACON | L | 0-33 | - | |||||
| 1952 | HAMPDEN-SYDNEY | L | 0-12 | - | |||||
| 1952 | SHEPHERD | L | 0-13 | - | |||||
| 1952 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-13 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | HAMPDEN-SYDNEY | L | 0-18 | - | |||||
| 1953 | RANDOLPH-MACON | L | 0-28 | - | |||||
| 1953 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-6 | - | |||||
| 1953 | SHEPHERD | L | 0-15 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | CATAWBA | L | 0-26 | - | |||||
| 1954 | LENOIR-RHYNE | L | 0-32 | - | |||||
| 1954 | RANDOLPH-MACON | L | 7-31 | - | |||||
| 1954 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-20 | - | |||||
| 1954 | SHEPHERD | L | 13-40 | - | |||||
| 1954 | WESTERN CAROLINA | L | 7-64 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | APPALACHIAN ST. | L | 7-46 | - | |||||
| 1955 | LENOIR-RHYNE | L | 0-40 | - | |||||
| 1955 | RANDOLPH-MACON | L | 13-27 | - | |||||
| 1955 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 34-0 | - | |||||
| 1955 | ELON | L | 7-51 | - | |||||
| 1955 | SHEPHERD | L | 0-46 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | LENOIR-RHYNE | L | 0-67 | - | |||||
| 1956 | ELON | L | 7-53 | - | |||||
| 1956 | RANDOLPH-MACON | L | 0-14 | - | |||||
| 1956 | SHEPHERD | L | 7-18 | - | |||||
| 1956 | WEST VA. TECH | L | 0-39 | - | |||||
| 1956 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-28 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | LENOIR-RHYNE | L | 13-68 | - | |||||
| 1957 | RANDOLPH-MACON | L | 0-7 | - | |||||
| 1957 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 32-7 | - | |||||
| 1957 | SHEPHERD | W | 14-0 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | WEST VA. TECH | L | 0-19 | - | |||||
| 1958 | RANDOLPH-MACON | W | 8-0 | - | |||||
| 1958 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 14-0 | - | |||||
| 1958 | SHEPHERD | W | 21-20 | - | |||||
| 1958 | EAST CAROLINA | W | 30-12 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | ELON | L | 0-22 | - | |||||
| 1959 | RANDOLPH-MACON | L | 0-15 | - | |||||
| 1959 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 14-20 | - | |||||
| 1959 | MONTCLAIR STATE | W | 20-0 | - | |||||
| 1959 | EAST CAROLINA | L | 0-74 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | EAST CAROLINA | L | 6-21 | - | |||||
| 1960 | ELON | L | 0-30 | - | |||||
| 1960 | WEST VA. TECH | L | 7-21 | - | |||||
| 1960 | GALLAUDET | W | 33-0 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | GUILFORD | W | 8-0 | - | |||||
| 1961 | RANDOLPH-MACON | W | 8-0 | - | |||||
| 1961 | EMORY & HENRY | L | 7-41 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | ELON | L | 0-20 | - | |||||
| 1962 | MARS HILL | L | 6-26 | - | |||||
| 1962 | CATAWBA | L | 0-83 | - | |||||
| 1962 | RANDOLPH-MACON | L | 0-17 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | MARS HILL | T | 8-8 | - | |||||
| 1963 | HAMPDEN-SYDNEY | L | 0-30 | - | |||||
| 1963 | CATAWBA | T | 14-14 | - | |||||
| 1963 | WEST VA. TECH | L | 13-14 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | MARS HILL | L | 0-25 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | MARS HILL | L | 13-16 | - | |||||
| 1965 | RANDOLPH-MACON | L | 0-34 | - | |||||
| 1965 | WESLEY | L | 21-46 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | RANDOLPH-MACON | L | 7-14 | - | |||||
| 1966 | WESLEY | T | 21-21 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | WESLEY | L | 0-51 | - | |||||
| 1967 | LEES-MCRAE | L | 7-13 | - | |||||
| 1967 | GALLAUDET | W | 14-6 | - | |||||
| 1967 | SHENANDOAH | T | 27-27 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | LEES-MCRAE | L | 3-41 | - | |||||
| 1968 | GARDNER-WEBB | T | 0-0 | - | |||||
| 1968 | GALLAUDET | W | 25-0 | - | |||||
| 1968 | WESLEY | L | 2-7 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | GALLAUDET | W | 47-13 | - | |||||
| 1969 | WESLEY (DEL.) | L | 0-28 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-28 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-33 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-20 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 34-18 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 1974 | at Frostburg State | L | 12-28 | - | Frostburg, Md. | ||||
| 1974 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 15-35 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 8-7 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-40 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-8 | - | |||||
| 1977 | GALLAUDET | W | 21-19 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GALLAUDET | W | 21-8 | - | |||||
| 1978 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 0-18 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GALLAUDET | W | 31-0 | - | |||||
| 1979 | BRIDGEWATER (VA.) | L | 7-16 | - | |||||
| 1979 | LEES-MCRAE | W | 27-17 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | LEES-MCRAE | W | 17-3 | - | |||||
| 1980 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 35-14 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | WEST VA. TECH | W | 17-9 | - | |||||
| 1981 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 35-27 | - | |||||
| 1981 | WESLEY (DE.) | W | 44-13 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | BRIDGEWATER (VA.) | W | 28-0 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | FAIRFIELD (CT) | W | 27-19 | - | |||||
| 1983 | BRIDGEWATER (VA) | W | 24-12 | - | |||||
| 1983 | ST. PAUL'S | L | 18-27 | - | |||||
| 1983 | E. CONNECTICUT ST. | W | 35-6 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/1984 | at St. John Fisher | L | 3-6 | - | Rochester, NY | ||||
| 9/8/1984 | CHOWAN | L | 20-32 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/15/1984 | at Frostburg State | L | 14-31 | - | Frostburg, Md. | ||||
| 9/22/1984 | CATAWBA | L | 9-33 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/29/1984 | FAIRFIELD | W | 52-0 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/6/1984 | BRIDGEWATER | W | 31-7 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/13/1984 | at Rutgers-Newark | W | 55-0 | - | Newark, NJ | ||||
| 10/20/1984 | at Manhattan | W | 28-23 | - | Manhattan, NY | ||||
| 10/27/1984 | at St. Paul's | L | 17-54 | - | Lawrenceville, Va. | ||||
| 11/10/1984 | vs Ferrum | L | 14-21 | - | Newport News, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/1985 | ST. JOHN FISHER | W | 28-21 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/7/1985 | at Chowan | L | 23-28 | - | Murfreesboro, NC | ||||
| 9/13/1985 | at Rowan | L | 7-24 | - | Glassboro, NJ | ||||
| 9/28/1985 | at Catawba | L | 0-44 | - | Salisbury, NC | ||||
| 10/5/1985 | FROSTBURG STATE | L | 14-17 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/12/1985 | at Bridgewater | W | 21-0 | - | Bridgewater, Va. | ||||
| 10/19/1985 | at Ferrum | W | 25-13 | - | Ferrum, Va. | ||||
| 10/26/1985 | GUILFORD | L | 3-45 | - | Newport News, Va. | ||||
| 11/9/1985 | vs Chowan | W | 23-20 | - | Newport News, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6/1986 | at St. John Fisher | W | 29-10 | - | Rochester, NY | ||||
| 9/20/1986 | ST. PAUL'S | L | 20-23 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/27/1986 | at Catawba | L | 20-56 | - | Salisbury, NC | ||||
| 10/4/1986 | at Guilford | W | 10-7 | - | Greensboro, NC | ||||
| 10/11/1986 | CHOWAN | L | 6-7 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/18/1986 | WESLEY | W | 27-0 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/25/1986 | WILMINGTON, OHIO | L | 34-36 | - | Newport News, Va. | ||||
| 11/8/1986 | at Frostburg State | L | 9-27 | - | Frostburg, Md. | ||||
| 11/15/1986 | WINGATE | W | 24-7 | - | Newport News, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | CHOWAN | W | 28-14 | - | |||||
| 1987 | ROWAN | L | 16-17 | - | |||||
| 1987 | RAMAPO | W | 35-15 | - | |||||
| 1987 | WESLEY | W | 46-7 | - | |||||
| 1987 | GUILFORD | L | 23-24 | - | |||||
| 1987 | BOWIE STATE | W | 17-16 | - | |||||
| 1987 | UNC WILMINGTON | W | 34-0 | - | |||||
| 1987 | at Wilmington, Ohio | W | 20-16 | - | |||||
| Nov 7, 1987 | at Frostburg State | W | 15-14 | - | Frostburg, Md, | ||||
| 1987 | at Wingate | W | 28-20 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/1988 | CHOWAN | W | 3-0 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/10/1988 | at Rowan | W | 37-13 | - | Glassboro, NJ | ||||
| 9/24/1988 | at Guilford | W | 21-14 | - | Greensboro, NC | ||||
| 10/8/1988 | at Wagner | L | 10-42 | - | Staten Island, NY | ||||
| 10/15/1988 | at Bowie State | L | 14-49 | - | Bowie, Md. | ||||
| 10/22/1988 | WILMINGTON, OHIO | L | 10-24 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/29/1988 | FROSTBURG STATE | W | 9-0 | - | Newport News, Va. | ||||
| 11/5/1988 | at UDC | W | 21-0 | - | Washington, DC |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/1989 | at Newberry | L | 20-34 | - | Newberry, SC | ||||
| 9/2/1989 | at Chowan | L | 21-36 | - | Murfreesboro, NC | ||||
| 9/9/1989 | ROWAN | W | 10-8 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/16/1989 | WAGNER | L | 7-31 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/23/1989 | at Methodist | W | 25-0 | - | Fayetteville, NC | ||||
| 9/30/1989 | GUILFORD | T | 14-14 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/14/1989 | WEST LIBERTY ST. | W | 14-6 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/28/1989 | at Frostburg State | L | 0-35 | - | Frostburg, Md. | ||||
| 11/4/1989 | at Glenville State | L | 7-18 | - | Glenville, WV | ||||
| 11/11/1989 | at Ferrum | L | 3-70 | - | Ferrum, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/1990 | CHOWAN | L | 3-14 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/8/1990 | at Rowan | L | 0-32 | - | Glassboro, NJ | ||||
| 9/22/1990 | METHODIST | W | 13-6 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/29/1990 | at Guilford | L | 17-20 | - | Greensboro, NC | ||||
| 10/6/1990 | at Wagner | L | 14-56 | - | Staten Island, NY | ||||
| 10/13/1990 | FERRUM | L | 14-58 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/20/1990 | at West Liberty St. | L | 14-21 | - | W. Liberty, WV | ||||
| 10/27/1990 | at Baptist | W | 31-7 | - | |||||
| 11/3/1990 | SALISBURY | L | 13-31 | - | Newport News, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/1991 | at Chowan | W | 29-28 | - | Murfreesboro, NC | ||||
| 9/14/1991 | ROWAN | L | 14-28 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/21/1991 | CHARLESTON SOUTHERN | L | 9-13 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/28/1991 | at Methodist | W | 34-14 | - | Fayetteville, NC | ||||
| 10/5/1991 | WAGNER | W | 32-19 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/12/1991 | at Catholic | L | 13-17 | - | Washington, DC | ||||
| 10/19/1991 | at Ferrum | L | 21-48 | - | Ferrum, Va. | ||||
| 10/26/1991 | at UVA Wise | W | 21-12 | - | Wise Co., Va. | ||||
| 11/9/1991 | SALISBURY | W | 16-10 | - | Newport News, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5/1992 | CHOWAN | W | 27-20 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/12/1992 | at Rowan | L | 28-30 | - | Glassboro, NJ | ||||
| 9/19/1993 | at Charleston Southern | W | 28-7 | - | N. Charleston, SC | ||||
| 9/26/1992 | METHODIST | W | 49-0 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/3/1992 | at Wagner | L | 17-20 | - | Staten Island, NY | ||||
| 10/17/1992 | FERRUM | L | 20-49 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/24/1992 | UVA WISE | W | 40-13 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/31/1992 | at Gallaudet | W | 24-7 | - | Washington, DC | ||||
| 11/7/1992 | at Salisbury | W | 20-14 | - | Salisbury, Md. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/1993 | at Lees-McRae | T | 31-31 | - | Banner Elk, NC | ||||
| 9/11/1993 | ROWAN | L | 7-54 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/18/1993 | GLENVILLE STATE | L | 7-37 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/25/1993 | at Chowan | W | 47-13 | - | Murfreesboro, NC | ||||
| 10/2/1993 | at Methodist | W | 42-6 | - | Fayetteville, NC | ||||
| 10/9/1993 | at Ferrum | W | 42-22 | - | Ferrum, Va. | ||||
| 10/16/1993 | SALISBURY | W | 35-21 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/30/1993 | GALLAUDET | W | 60-7 | - | Newport News, Va. | ||||
| 11/6/1993 | CHARLESTON SO. | W | 21-0 | - | Newport News, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/1994 | PRESBYTERIAN | W | 21-19 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/10/1994 | at Rowan | L | 34-38 | - | Glassboro, NJ | ||||
| 9/17/1994 | at Glenville State | L | 16-47 | - | Glenville, WV | ||||
| 9/24/1994 | METHODIST | W | 42-28 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/1/1994 | at SUNY Cortland | W | 36-34 | - | Cortland, NY | ||||
| 10/8/1994 | FERRUM | W | 20-17 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/15/1994 | at Salisbury | L | 22-25 | - | Salisbury, Md | ||||
| 10/29/1994 | at Frostburg State | T | 27-27 | - | Newport News, Va | ||||
| 11/5/1994 | CHOWAN | W | 33-0 | - | Newport News, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/1995 | at Presbyterian | L | 0-20 | - | Presbyterian, SC | ||||
| 9/9/1995 | ROWAN | L | 3-35 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/16/1995 | CONCORD | L | 12-17 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/23/1995 | at Methodist | L | 30-35 | - | Fayetteville, NC | ||||
| 9/30/1995 | at Ferrum | L | 0-36 | - | Ferrum, Va. | ||||
| 10/7/1995 | at Frostburg State | W | 33-24 | - | Frostburg, Md. | ||||
| 10/14/1995 | SALISBURY | L | 10-22 | - | Newport News, Va. | ||||
| 10/21/1995 | CORTLAND ST. | L | 0-28 | - | Newport News, Va. | ||||
| 11/4/1995 | at Chowan | T | 16-16 | - | Murfreesboro, NC |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/1996 | SWARTHMORE | W | 42-21 | - | Newport News, Va. | ||||
| 9/14/1996 | at Rowan | L | 7-43 | - | Glassboro, NJ | ||||
